解体工事の施工事例
住宅、店舗、倉庫、ビル等の解体あらゆる構造の建物に対応致します。
住宅棟木造 2階建
木造住宅の解体は、年間を通して一番多い物件です。
倉庫棟S(鉄骨)造 1階建
重機に鉄骨切断ニブラ(切断機)を装着して取り壊しを行います。
住宅棟PC(プレキャストコンクリート)造 1階建
他に補強CB(コンクリートブロック)造もあります。
店舗棟RC(鉄筋コンクリート)造 1階建
重機にコンクリートニブラ(圧砕機)を装着して取り壊しを行います。
施設棟RC(鉄筋コンクリート)造 4階建
大型物件も実績は多数あります。
施設棟SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 14階建
高層物件も実績があります。
住宅棟木造 2階建
道路が狭い、車両が入らない物件は小型重機による解体、若しくは人力により解体します。
廃棄物リサイクル建設工事により発生した廃棄物の再生処理も行っております。
主な工事実績
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年12月 | T幼稚園改築工事 | 都城市 | 園舎解体工事 | RC-2 | 766㎡ |
| 令和2年11月 | M施設改修工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 5472㎡ |
| 令和2年10月 | N倉庫新設等建築その他工事 | 新富町 | 倉庫解体工事 | S-1 | 2524㎡ |
| 令和2年10月 | T鶏舎 解体工事 | 都農町 | 鶏舎解体工事 | S-1 | 2067㎡ |
| 令和2年10月 | T施設改修工事 | 高鍋町 | 改修工事 | 内装撤去 | 2495㎡ |
| 令和2年7月 | M店舗解体工事 | 門川町 | 店舗解体工事 | S-1 | 1923㎡ |
| 令和2年7月 | K商会社屋解体工事 | 新富町 | 事務所解体工事 | RC-2 | 349㎡ |
| 令和2年5月 | I医院解体工事 | 宮崎市 | 病棟解体工事 | RC-3 | 580㎡ |
| 令和2年5月 | J事務所解体工事 | 宮崎市 | 事務所解体工事 | S-1 | 500㎡ |
| 令和2年4月 | K船塚寮解体工事 | 宮崎市 | 共同住宅棟解体工事 | RC-2 | 286㎡ |
| 令和2年4月 | S都城平原店解体工事 | 都城市 | 店舗解体工事 | S-1 | 600㎡ |
| 令和2年4月 | 花ヶ島M店舗解体工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-1 | 464㎡ |
| 令和2年4月 | ホテルM解体工事 | 宮崎市 | 施設解体工事 | S-2 | 863㎡ |
| 令和2年3月 | 都城H高校教室棟改築工事 | 都城市 | 学校施設解体工事 | S-2 | 1140㎡ |
| 令和2年3月 | K保育園改築工事 | 国富町 | 園舎解体工事 | S-1 | 409㎡ |
| 令和2年2月 | E病院解体工事 | 山田町 | 病棟解体工事 | RC-2 | 872㎡ |
| 令和2年2月 | M西都店改修工事 | 西都市 | 店舗解体工事 | S-2 | 790㎡ |
| 令和2年1月 | T園新築工事 | 宮崎市 | 園舎解体工事 | RC-1 | 671㎡ |
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和1年11月 | 志比田K園解体工事 | 都城市 | 園舎解体工事 | RC-1 | 787㎡ |
| 令和1年10月 | U社宅解体工事 | 宮崎市 | 社宅解体工事 | S-2 | 266㎡ |
| 令和1年9月 | H工場建屋解体工事 | 日向市 | 工場施設解体工事 | S-1 | 3236㎡ |
| 令和1年9月 | M大学図書館改修工事 | 宮崎市 | 学校施設改修工事 | 内装撤去 | 9332㎡ |
| 令和1年8月 | M牧場施設解体工事 | 宮崎市 | 施設解体工事 | RC-3 | 1397㎡ |
| 令和1年8月 | HC妻が丘店解体工事 | 都城市 | 店舗解体工事 | S-2 | 889㎡ |
| 令和1年8月 | HC吉尾店解体工事 | 都城市 | 店舗解体工事 | S-2 | 574㎡ |
| 令和1年8月 | Y倉庫解体工事 | 宮崎市 | 倉庫解体工事 | S-2 | 348㎡ |
| 令和1年8月 | S店舗解体工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-1 | 494㎡ |
| 令和1年5月 | FK店増築工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-1 | 1237㎡ |
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月 | MKS宮崎南店新築工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-2 | 592㎡ |
| 平成31年4月 | M西別館解体工事 | 宮崎市 | 事務所解体工事 | S-3 | 900㎡ |
| 平成31年4月 | K保育園改築工事 | 国富町 | 園舎解体工事 | S-1 | 448㎡ |
| 平成31年3月 | K鶏舎解体工事 | 新富町 | 鶏舎解体工事 | S-1 | 1250㎡ |
| 平成31年3月 | MC温室解体工事 | 高鍋町 | 工場施設解体工事 | S-1 | 2719㎡ |
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月 | M下宿 解体工事 | 木城町 | 宿舎解体工事 | W-2 | 336㎡ |
| 平成30年10月 | O整形外科 リニューアル工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 637㎡ |
| 平成30年9月 | S施設棟 改修工事 | 新富町 | 改修工事 | 内装撤去 | 370㎡ |
| 平成30年9月 | S老健施設 改修工事 | 新富町 | 改修工事 | 内装撤去 | 1100㎡ |
| 平成30年9月 | O館 解体工事 | 宮崎市 | 旧ホテル解体工事 | SRC-14 | 8296㎡ |
| 平成30年8月 | K小児科 新築工事 | 都城市 | 病棟解体工事 | RC-2 | 390㎡ |
| 平成30年6月 | SEY店 新築工事 | 宮崎市 | 住宅解体工事 | W-2 | 309㎡ |
| 平成30年6月 | D店舗 解体工事 | 新富町 | 店舗付き住宅解体工事 | S-2F | 260㎡ |
| 平成30年6月 | 都農 貸店舗 新築工事 | 都農町 | 住宅解体工事 | W-2 | 322㎡ |
| 平成30年6月 | N専門学校 新築工事 | 都城市 | 学校施設解体工事 | RC-3 | 1842㎡ |
| 平成30年5月 | N高等学校 自動車科実習場 改築工事 | 宮崎市 | 学校施設解体工事 | S-1 | 1115㎡ |
| 平成30年5月 | T販売倉庫他 解体工事 | 宮崎市 | 倉庫解体工事 | S-3 | 720㎡ |
| 平成30年4月 | DK春原店解体工事 | 日向市 | 店舗解体工事 | S-1 | 1158㎡ |
| 平成30年4月 | H保育学園 新築工事 | 宮崎市 | 園舎解体工事 | RC-1 | 541㎡ |
| 平成30年4月 | E都城吉尾店新築工事 | 都城市 | 店舗解体工事 | S-1 | 2986㎡ |
| 平成30年4月 | K様邸 解体工事 | 延岡市 | 住宅、事務所解体工事 | RC-2 | 630㎡ |
| 平成30年2月 | T造成事業建物解体工事 | 高鍋町 | 学校施設解体工事 | RC-3 | 5540㎡ |
| 平成30年2月 | A小松店 増築工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 960㎡ |
| 平成30年1月 | N高等学校 更衣室棟 新築工事 | 宮崎市 | 学校施設解体工事 | S-2F | 475㎡ |
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年12月 | K本社製品物流倉庫 改修工事 | 都城市 | 倉庫解体工事 | S-1 | 196㎡ |
| 平成29年12月 | N社宅建物等 撤去工事 | 延岡市 | 宿舎解体工事 | RC-3F | 748㎡ |
| 平成29年11月 | DDS清武店 解体工事 | 宮崎市 | 給油所解体工事 | RC-1 | 849㎡ |
| 平成29年9月 | H様 住宅 解体工事 | 宮崎市 | 住宅解体工事 | W-2 | 330㎡ |
| 平成29年9月 | T外科胃腸科 解体工事 | 高鍋町 | 病棟解体工事 | RC-3F | 898㎡ |
| 平成29年9月 | Aホテル宮崎 改修 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 743㎡ |
| 平成29年8月 | N日南倉庫 解体工事 | 日南市 | 倉庫解体工事 | S-1 | 495㎡ |
| 平成29年7月 | K施設棟 移転工事 | 宮崎市 | 構造物撤去工事 | 構造物解体 | |
| 平成29年4月 | S都城物流センター新築工事 | 都城市 | 事務所解体工事 | S-2 | 660㎡ |
| 平成29年4月 | Sコーポ 解体工事 | 高鍋町 | アパート解体工事 | S-2 | 577㎡ |
| 平成29年3月 | S加納校 解体工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-3 | 496㎡ |
| 平成29年3月 | 浜町 K店舗 解体工事 | 延岡市 | 店舗解体工事 | S-1 | 680㎡ |
| 平成29年3月 | T延岡店 解体工事 | 延岡市 | 店舗解体工事 | S-2 | 970㎡ |
| 平成29年2月 | H産婦人科医院 新築工事 | 宮崎市 | 病棟解体工事 | RC-3F | 873㎡ |
| 平成29年1月 | T宮崎工場 解体工事 | 新富町 | 工場解体工事 | RC-2 S-1 |
2400㎡ 2020㎡ |
| 平成29年1月 | M4街区構造物撤去工事 | 宮崎市 | 構造物撤去工事 | 杭引抜 |
| 年 月 | 工事名 | 施工場所 | 内 容 | 構 造 | 延べ面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年12月 | N都城支店 解体工事 | 都城市 | 事務所解体工事 | S-2 | 358㎡ |
| 平成28年11月 | ホテルM リニューアル工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 3560㎡ |
| 平成28年9月 | スーパーZ 解体工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-1F | 362㎡ |
| 平成28年8月 | M病棟 建替工事 | 宮崎市 | 病棟解体工事 | RC-1 | 3912㎡ |
| 平成28年8月 | Cセンター 改修工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 5800㎡ |
| 平成28年7月 | P工場棟 解体工事 | 宮崎市 | 工場解体工事 | RC-2 S-1F |
10280㎡ 10900㎡ |
| 平成28年7月 | N都城支店倉庫 解体工事 | 都城市 | 倉庫解体工事 | S-1F | 854㎡ |
| 平成28年5月 | MG 都城営業部 新築整備工事 | 都城市 | 店舗解体工事 | S-3 | 1168㎡ |
| 平成28年5月 | Sホテル 改修工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 5735㎡ |
| 平成28年5月 | ME学生寮 解体工事 | 宮崎市 | 宿舎解体工事 | RC-3F | 1383㎡ |
| 平成28年5月 | U倉庫 解体工事 | 宮崎市 | 倉庫解体工事 | S-1F | 1860㎡ |
| 平成28年4月 | I店舗 解体工事 | 宮崎市 | 店舗解体工事 | S-1F | 2985㎡ |
| 平成28年2月 | NS 目井津支店 解体工事 | 日南市 | 店舗解体工事 | RC-3 | 861㎡ |
| 平成28年2月 | Sホテル 改修工事 | 宮崎市 | 改修工事 | 内装撤去 | 2275㎡ |
